Miután visszatér az ACT pontszáma, érdeklődhet, vajon azok elég jók-e ahhoz, hogy az ország egyikébe bejuthasson legjobb katolikus főiskolák és egyetemek. Itt egy praktikus összehasonlítás a pontszámokat a beiratkozott hallgatók közepes 50% -ának. Ha a pontszáma ezen tartományon belül vagy felett esik, akkor a kitűnő iskolákba való felvételi célt tűzte ki célul
A legfontosabb katolikus főiskolák ACT-összehasonlítása (50% közepe) (Tudja meg, mit jelentenek ezek a számok) | |||||||
SAT eredmények | GPA-SAT-ACT Felvételi szóródási |
||||||
Összetett | angol | Math | |||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | ||
Feltevés | Teszt opcionális belépés | - | |||||
Bostoni Főiskola | 30 | 33 | 31 | 35 | 28 | 33 | lásd a grafikont |
Creighton | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 29 | lásd a grafikont |
Dallas | 23 | 30 | 23 | 28 | 23 | 31 | lásd a grafikont |
Dayton | 24 | 29 | 24 | 30 | 23 | 28 | lásd a grafikont |
Duquesne | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 28 | lásd a grafikont |
Fairfield | Teszt opcionális belépés | lásd a grafikont | |||||
Fordham | 27 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | lásd a grafikont |
Georgetown | 30 | 34 | 31 | 25 | 28 | 34 | lásd a grafikont |
Gonzaga | 25 | 30 | 25 | 31 | 25 | 29 | lásd a grafikont |
Szent Kereszt | Teszt opcionális belépés | lásd a grafikont | |||||
Le Moyne | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 27 | - |
Loyola Chicago | 24 | 29 | 24 | 31 | 23 | 28 | lásd a grafikont |
Loyola Maryland | - | - | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Loyola Marymount | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | lásd a grafikont |
Loyola New Orleans | 23 | 29 | 24 | 31 | 21 | 27 | lásd a grafikont |
Marquette | 24 | 29 | 24 | 30 | 24 | 28 | lásd a grafikont |
Niagara | 21 | 25 | 19 | 24 | 19 | 25 | - |
Notre Dame | 32 | 35 | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Portland | 23 | 29 | 24 | 28 | - | - | lásd a grafikont |
Providence | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 28 | lásd a grafikont |
Saint Anselm | 23 | 28 | 22 | 27 | 22 | 28 | - |
St. Bonaventure | 20 | 27 | 19 | 26 | 20 | 27 | - |
Saint John's (MN) | 22 | 28 | 21 | 27 | 22 | 28 | - |
Szent József | 23 | 28 | 23 | 29 | 23 | 27 | lásd a grafikont |
Saint Louis | 25 | 31 | 25 | 33 | 24 | 29 | lásd a grafikont |
Szent Mihályé | - | - | - | - | - | - | - |
Santa Clara | 28 | 32 | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Scranton | 23 | 28 | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Seattle | 25 | 30 | 24 | 31 | 24 | 28 | lásd a grafikont |
Seton Hall | 23 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | lásd a grafikont |
Siena | - | - | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Stonehill | - | - | - | - | - | - | lásd a grafikont |
Thomas Aquinas | 25 | 30 | 37 | 34 | 25 | 27 | lásd a grafikont |
San Diego Egyetem | 26 | 30 | 25 | 32 | 25 | 29 | lásd a grafikont |
Villanova | 30 | 32 | 30 | 34 | 27 | 32 | lásd a grafikont |
Xavier | 23 | 28 | 23 | 28 | 22 | 27 | lásd a grafikont |
Tekintse meg a táblázat SAT verzióját | |||||||
Be fogsz lépni?Számolja ki esélyeit a Cappex ezen ingyenes eszközével |
Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy az ACT eredmények csak az alkalmazás egy részét képezik. Előfordulhat, hogy néhány magas pontszámú hallgató nem kerül be az iskolába, míg az alacsonyabb pontszámú hallgatók be tudnak lépni. Ennek oka az, hogy a felvételi tisztviselők is látni akarnak egy a erős tudományos eredmények, a nyert esszé, értelmes tanórán kívüli tevékenységek és jó ajánlólevelek. A holisztikus belépés azt jelenti, hogy a felvételi iroda nemcsak a pontszámokat és osztályzatokat veszi figyelembe, amikor megfontolja döntéseit.
További ACT összehasonlító táblák:az Ivy League | felső egyetemek | a legfelső bölcsésziskola | több felső liberális művészet | legjobb állami egyetemek | a legnépszerűbb állami művészeti főiskolák | Kaliforniai Egyetem campusai | Cal állam campusai | SUNY campusok | További ACT táblázatok
ACT táblázatok állam szerint:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | SZIA | ID | IL | BAN BEN | IA | KS | KY |
LA | NEKEM | MD | MA | MI | MN | KISASSZONY | MO | MT | NE | NV | NH | NJ | tengeri mérföld | NY | NC | ND | OH |
rendben | VAGY | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
A legtöbb adat a Nemzeti Oktatási Statisztikai Központtól